☛ 簡介
Arduino 是由義大利米蘭互動設計學院 Massimo Banzi、David Cuartielles、Tom Igoe、Gianluca Martino、David Mellis 及 Nicholas Zambetti 等核心開發團隊成員所創造出來。 Arduino 是一塊開放原始碼 ( open source ) 的微控制器電路板,因為軟體與硬體都是開放的,所以除了可以至 Arduino 官方網站上購買外,也可以在其它網站購買相容板,或是自行組裝 Arduino 板。 Arduino 原始設計目的是希望設計師及藝術師能透過Arduino板,快速、簡單的使用這項技術,設計出與真實世界互動的應用產品。
☛ Arduino 硬體介紹
Arduino 板使用 ATMEL 公司研發的低價格 ATmega 系列微控制器,從第一代的 ATmega8、ATmega168 到現在的 ATmega328 等皆為 28 腳的 DIP 包裝,它們之間主要差異在於內部記憶體容量的不同,如下表所示:
記憶體容量 | ATmega8 | ATmega16 | ATmega328 | ATmega1280 |
Flash | 8KB | 16KB | 32KB | 128KB |
SRAM | 1KB | 1KB | 2KB | 8KB |
EEPROM | 512bytes | 512bytes | 1KB | 4KB |
常見的 Arduino 開發板如下:
Arduino NANO
☛ 主要技術參數
開發板種類 | Arduino NANO | Arduino UNO | Arduino MEGA |
微控制器 | ATmega328P | ATmega328P | ATmega2560 |
工作電壓 | 5伏特 | 5伏特 | 5伏特 |
Flash Memory(快閃記憶體) | 32 KB (ATmega328P) 其中由 0.5 KB用於系統引導(bootloader) | 32 KB (ATmega328P) 其中由 0.5 KB用於系統引導(bootloader) | 256 KB ( 其中由 8 KB用於系統引導(bootloader) |
SRAM(靜態記憶體) | 2 KB (ATmega328P) | 2 KB (ATmega328P) | 8 KB |
EEPROM | 1 KB (ATmega328P) | 1 KB (ATmega328P) | 4 KB |
模擬輸入引腳 | 8個 | 6個 | 16個 |
時鐘頻率 | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz |
輸入/輸出引腳直流電流 | 40 毫安 | 20 毫安 | 20 毫安 |
輸入電壓 | 7-12伏特 | 7-12伏特 | 7-12伏特 |
數位輸入輸出引腳 | 22個(其中有6個引腳可作為PWM引腳) | 14個(其中有6個引腳可作為PWM引腳) | 54個(其中有15個引腳可作為PWM引腳) |
PWM引腳 | 6個 | 6個 | 15個 |
3.3V引腳電流 | 50 毫安 | 50 毫安 | |
尺寸 | 45 mm × 18 mm ( 長 × 寬 ) | 68.6 mm × 53.4 mm ( 長 × 寬 ) | 101 mm × 53 mm ( 長 × 寬 ) |
☛ 各開發板引腳說明